いま売られている商品の値段をひとつずつ調べて、 単位あたりの価格に直して並べたものです。 容量も入り数も違う商品を、同じ物差しで比べられます。
2026年11月3日時点のデータ。 価格はリンク先でご確認ください。
スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシ4,934円/1足相場より17%安い
REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内548円/100g相場より16%安い
無印良品 オリジナルブレンドコーヒー豆 ミディアムテイスト 200g546円/100g相場より13%安い
ニュートロ ナチュラルチョイス 小型犬用 成犬用 生後8ヶ月以上 チ177円/100g相場より5%安い
シリコンパワー SSD 1TB 3D NAND M.2 2280 P25,980円/1TB相場より18%安い
[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマス20円/1枚相場より32%安い
ピュリナワン グレインフリー チキン 1.6kg キャットフード ド145円/100g相場より23%安い
キッコーマン食品 いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ 調味料 醤油 21,098円/1L相場より14%安い
Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)3,490円/1個相場より13%安い
[アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 メンズ コアブ5,363円/1足相場より19%安い
レノア ハピネス【大容量】5つ星ホテルの夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイ949円/1L相場より15%安い
ナイーブ ボディソープ詰替(桃の葉)1.6L詰替2個+ディアボーテト1,386円/1L相場より30%安い| # | カテゴリ | 代表商品 | 相場 | 単位 | 商品数 | よくある価格帯 | 最安 | 最高 | 価格の分布 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スニーカー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,980円 | /1足 | 1,298 | 4,290〜8,789円 | 1,630円 | 17,889円 | 11/03 | |
| 2 | ホエイプロテイン | ![]() ![]() ![]() ![]() | 655円 | /100g | 948 | 546〜774円 | 199円 | 1,422円 | 11/03 | |
| 3 | コーヒー豆 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 629円 | /100g | 930 | 400〜906円 | 95円 | 1,759円 | 11/03 | |
| 4 | ドッグフード | ![]() ![]() ![]() ![]() | 187円 | /100g | 849 | 104〜294円 | 33円 | 632円 | 11/03 | |
| 5 | 内蔵SSD | ![]() ![]() ![]() ![]() | 31,875円 | /1TB | 747 | 27,789〜40,183円 | 4,538円 | 98,000円 | 11/03 | |
| 6 | 不織布マスク | ![]() ![]() ![]() ![]() | 29円 | /1枚 | 629 | 15〜41円 | 5円 | 88円 | 11/03 | |
| 7 | キャットフード | ![]() ![]() ![]() ![]() | 188円 | /100g | 571 | 118〜329円 | 35円 | 725円 | 11/03 | |
| 8 | 醤油 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,281円 | /1L | 519 | 812〜2,000円 | 331円 | 5,019円 | 11/03 | |
| 9 | モバイルバッテリー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,990円 | /1個 | 463 | 2,736〜6,599円 | 398円 | 12,987円 | 11/03 | |
| 10 | スニーカー メンズ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,600円 | /1足 | 446 | 4,395〜11,916円 | 1,630円 | 24,000円 | 11/03 | |
| 11 | 柔軟剤 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,116円 | /1L | 389 | 859〜1,395円 | 261円 | 2,667円 | 11/03 | |
| 12 | ボディソープ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,978円 | /1L | 341 | 1,177〜3,204円 | 274円 | 8,250円 | 11/03 | |
| 13 | 電源タップ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 375円 | /1口 | 333 | 267〜548円 | 96円 | 1,100円 | 11/03 | |
| 14 | ホエイプロテイン 1kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | 614円 | /100g | 318 | 538〜722円 | 343円 | 1,116円 | 11/03 | |
| 15 | ゴミ袋 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20円 | /1枚 | 296 | 13〜32円 | 1円 | 69円 | 11/03 | |
| 16 | ドッグフード 小分け | ![]() ![]() ![]() ![]() | 319円 | /100g | 289 | 229〜478円 | 75円 | 959円 | 11/03 | |
| 17 | ドリップコーヒー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 83円 | /1杯 | 272 | 55〜143円 | 15円 | 405円 | 11/03 | |
| 18 | ホエイプロテイン 国産 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 608円 | /100g | 267 | 547〜717円 | 348円 | 1,020円 | 11/03 | |
| 19 | スニーカー レディース | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,290円 | /1足 | 266 | 3,240〜6,617円 | 1,630円 | 14,000円 | 11/03 | |
| 20 | パスタ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100円 | /100g | 253 | 68〜173円 | 35円 | 330円 | 11/03 | |
| 21 | ミックスナッツ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 361円 | /100g | 242 | 268〜522円 | 155円 | 972円 | 11/03 | |
| 22 | 内蔵SSD 1TB | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32,977円 | /1TB | 241 | 28,270〜38,939円 | 16,893円 | 60,500円 | 11/03 | |
| 23 | シャンプー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,657円 | /1L | 224 | 2,405〜5,714円 | 673円 | 12,350円 | 11/03 | |
| 24 | 猫砂 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 176円 | /1L | 220 | 113〜326円 | 52円 | 634円 | 11/03 | |
| 25 | トイレットペーパー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 105円 | /1ロール | 213 | 78〜146円 | 41円 | 280円 | 11/03 | |
| 26 | ホエイプロテイン 3kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | 532円 | /100g | 207 | 460〜647円 | 270円 | 901円 | 11/03 | |
| 27 | ドッグフード 大容量 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 115円 | /100g | 190 | 79〜181円 | 33円 | 306円 | 11/03 | |
| 28 | スニーカー 幅広 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,996円 | /1足 | 176 | 3,981〜6,233円 | 1,999円 | 11,342円 | 11/03 | |
| 29 | 猫用おやつ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 422円 | /100g | 173 | 319〜554円 | 163円 | 1,025円 | 11/03 | |
| 30 | カレールー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 244円 | /100g | 172 | 181〜376円 | 83円 | 747円 | 11/03 | |
| 31 | 外付けハードディスク | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,930円 | /1TB | 170 | 6,386〜11,446円 | 4,121円 | 18,800円 | 11/03 | |
| 32 | 犬用おやつ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 407円 | /100g | 167 | 272〜602円 | 72円 | 1,505円 | 11/03 | |
| 33 | microSDカード | ![]() ![]() ![]() ![]() | 39,800円 | /1TB | 159 | 29,297〜52,672円 | 13,281円 | 105,000円 | 11/03 | |
| 34 | 化粧水 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,778円 | /1L | 157 | 5,588〜18,202円 | 609円 | 38,000円 | 11/03 | |
| 35 | グラフィックボード | ![]() ![]() ![]() ![]() | 84,800円 | /1枚 | 153 | 49,800〜133,456円 | 6,480円 | 269,800円 | 11/03 | |
| 36 | 内蔵ハードディスク | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,782円 | /1TB | 151 | 8,245〜11,998円 | 3,067円 | 18,200円 | 11/03 | |
| 37 | そば | ![]() ![]() ![]() ![]() | 183円 | /100g | 147 | 139〜243円 | 53円 | 414円 | 11/03 | |
| 38 | シリアル | ![]() ![]() ![]() ![]() | 155円 | /100g | 140 | 130〜234円 | 92円 | 482円 | 11/03 | |
| 39 | ホエイプロテイン WPI | ![]() ![]() ![]() ![]() | 947円 | /100g | 138 | 773〜1,046円 | 563円 | 1,346円 | 11/03 | |
| 40 | USBメモリ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 34,062円 | /1TB | 131 | 26,523〜51,547円 | 17,812円 | 84,375円 | 11/03 | |
| 41 | 無洗米 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 65円 | /100g | 120 | 57〜75円 | 47円 | 122円 | 11/03 | |
| 42 | はちみつ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 440円 | /100g | 113 | 239〜637円 | 62円 | 1,100円 | 11/03 | |
| 43 | ツナ缶 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 289円 | /100g | 109 | 230〜392円 | 183円 | 700円 | 11/03 | |
| 44 | ペットシーツ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19円 | /1枚 | 109 | 11〜26円 | 4円 | 66円 | 11/03 | |
| 45 | 小麦粉 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77円 | /100g | 108 | 51〜97円 | 26円 | 172円 | 11/03 | |
| 46 | スニーカー 厚底 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,499円 | /1足 | 104 | 3,719〜5,728円 | 2,498円 | 10,999円 | 11/03 | |
| 47 | 雑穀米 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 270円 | /100g | 99 | 200〜399円 | 86円 | 660円 | 11/03 | |
| 48 | 犬用シャンプー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,037円 | /1L | 98 | 2,639〜6,874円 | 779円 | 12,795円 | 11/03 | |
| 49 | 内蔵SSD 2TB | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24,588円 | /1TB | 87 | 21,380〜29,070円 | 15,990円 | 49,066円 | 11/03 | |
| 50 | 玄米 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 70円 | /100g | 80 | 55〜90円 | 38円 | 141円 | 11/03 | |
| 51 | ヘアマスク | ![]() ![]() ![]() ![]() | 678円 | /100g | 65 | 495〜825円 | 262円 | 1,412円 | 11/03 | |
| 52 | ウインナー・ソーセージ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 306円 | /100g | 64 | 213〜394円 | 50円 | 723円 | 11/03 | |
| 53 | プロテインバー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 193円 | /1本 | 60 | 153〜302円 | 61円 | 498円 | 11/03 | |
| 54 | オートミール | ![]() ![]() ![]() ![]() | 114円 | /100g | 58 | 102〜130円 | 67円 | 190円 | 11/03 | |
| 55 | しらす・ちりめんじゃこ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 489円 | /100g | 58 | 389〜698円 | 199円 | 1,200円 | 11/03 | |
| 56 | 食器用洗剤 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,179円 | /1L | 57 | 798〜2,162円 | 247円 | 4,267円 | 11/03 | |
| 57 | 豚肉 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 264円 | /100g | 57 | 212〜347円 | 108円 | 576円 | 11/03 | |
| 58 | ハンドソープ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,234円 | /1L | 56 | 1,419〜3,105円 | 542円 | 4,780円 | 11/03 | |
| 59 | 冷凍うどん | ![]() ![]() ![]() ![]() | 96円 | /100g | 55 | 62〜165円 | 30円 | 296円 | 11/03 | |
| 60 | もち米 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 96円 | /100g | 55 | 74〜133円 | 46円 | 262円 | 11/03 | |
| 61 | ボックスティッシュ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 145円 | /1箱 | 53 | 111〜238円 | 71円 | 442円 | 11/03 | |
| 62 | 焼きそば | ![]() ![]() ![]() ![]() | 169円 | /100g | 53 | 122〜214円 | 63円 | 364円 | 11/03 | |
| 63 | ベビーフード | ![]() ![]() ![]() ![]() | 366円 | /100g | 53 | 276〜582円 | 100円 | 1,296円 | 11/03 | |
| 64 | ボディクリーム | ![]() ![]() ![]() ![]() | 728円 | /100g | 50 | 547〜1,350円 | 150円 | 2,300円 | 11/03 | |
| 65 | コーヒー用クリーミングパウダー | ![]() ![]() ![]() ![]() | 183円 | /100g | 42 | 141〜310円 | 120円 | 600円 | 11/03 | |
| 66 | 麦茶 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 218円 | /100g | 35 | 122〜530円 | 21円 | 1,817円 | 11/03 | |
| 67 | RTX 5060 Ti | ![]() ![]() ![]() ![]() | 121,009円 | /1枚 | 25 | 99,491〜164,454円 | 93,430円 | 231,099円 | 11/03 | |
| 68 | RTX 5060 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 87,246円 | /1枚 | 16 | 81,585〜94,757円 | 73,016円 | 124,569円 | 11/03 | |
| 69 | RX 9060 XT | ![]() ![]() ![]() ![]() | 106,312円 | /1枚 | 16 | 99,574〜154,468円 | 93,737円 | 213,562円 | 11/03 | |
| 70 | RX 9070 XT | ![]() ![]() ![]() ![]() | 172,505円 | /1枚 | 15 | 159,800〜187,250円 | 151,313円 | 199,225円 | 11/03 |
1kgと250gを並べても比べられません。パッケージに書かれた内容量や入り数を 1つずつ拾って、100gあたり・1足あたり・1TBあたりのように、 買うときに比べられる単位に直しています。
メーカーの希望小売価格ではなく、いま実際に売られている値段を使っています。 一部の高い値段に引っぱられないよう、真ん中の値段を相場としています。
「プロテイン」で集めると、シェイカーやプロテインバーまで混ざってきます。 商品名と売り場のカテゴリを手がかりに、 相場に関係ないものを外してから数えています。
読み取った内容量は、売り場に出ている「100gあたり◯円」の表示と 突き合わせています。食い違うものは表に入れずに外しています。
価格および在庫状況は表示された日付/時刻の時点のものであり、 変更される場合があります。購入時点の価格はリンク先でご確認ください。
この数字について いま売られている商品の値段とパッケージの内容量を集めて、 同じ単位に直して並べ、真ん中の値段を相場としてまとめたものです。 とびぬけて高いもの・安いものは表から外しています。 表示価格は取得時点のもので、最新の価格はリンク先でご確認ください。 当サイトのリンクにはアフィリエイトリンクが含まれます。